на Кина ПВЦ челично жично црево фабрика и производители |Синопулс

ПВЦ челично жично црево

Краток опис:

Спирална челична жица зајакната вградена во ѕидот на флексибилни ПВЦ цевки • Направени од нетоксични состојки, не содржат штетни компоненти од тешки метали • Одлична отпорност на свиткување и кршење • Транспарентна за лесно следење на протокот • Мала тежина, но цврста и отпорна на триење


Детали за производот

Најчесто поставувани прашања

Ознаки на производи

Градба:

Цевка и капак: проѕирен ПВЦ

Зајакнување: спирала од челична жица, бакарната жица може да се вметне по барање на клиентот.

Апликација:

Широко се користи за вшмукување и испуштање на вода, масло и прашкасти производи во индустриите, земјоделството, инженерството, прехранбените производи и каналите за санитација, цревото што се користи за прехранбени производи е изработено од специјален ПВЦ за храна.Тој е нетоксичен, лесен, без мирис и транспарентен.

 Цревото за пружини од ПВЦ челична жица од квалитетна храна може да се користи за пренесување млеко, пијалоци, дестилиран алкохол, пиво, џем и друга храна.Можеме да ја вметнеме и бакарната жица во цревото.

 Ова црево може да го избегне блокадата на течењето во цревото поради статичност и да ги заштити корисниците од електричен удар или удар на електрична струја.

 Карактеристики:

 1. Лесен, флексибилен со мал радиус на свиткување.

2. Издржлив против надворешно влијание, хемиски и климатски

3.Транспарентна, лесна за проверка на содржината.

4.Анти-УВ,против стареење долг работен век

 Температура :-10℃(-50℉) до 65℃(+150℉)

Спецификација:

Дел бр. ИД ОД Вакуум ВП БП Должина Тежина Волумен
инчи mm mm psi бар psi бар psi бар kg/ролна kg/ролна m3
SWH0611 1/4" 6 11 -15 -1 160 11 479 33 10.00 часот 10.00 часот 0,028
SWH0814 5/16" 8 14 -15 -1 160 11 479 33 15.50 часот 15.50 часот 0,039
SWH0914 3/8" 9 14 -15 -1 145 10 435 30 13.50 часот 13.50 часот 0,027
SWH1015 3/8“ 10 15 -15 -1 145 10 435 30 14.70 часот 14.70 часот 0,041
SWH0915 3/8" 9 15 -15 -1 160 11 479 33 17.00 часот 17.00 часот 0,029
SWH1016 3/8“ 10 16 -15 -1 160 11 479 33 18.40 часот 18.40 часот 0,045
SWH1217 1/2″ 12 17 -15 -1 131 9 435 30 17.10 17.10 0,044
SWH1218 1/2″ 12 18 -15 -1 145 10 435 30 21.20 21.20 0,049
SWH1620 5/8" 16 20 -15 -1 116 8 290 20 17.00 часот 17.00 часот 0,061
SWH1623 5/8" 16 23 -15 -1 131 9 435 30 32.10 32.10 0,063
SWH1926 3/4" 19 26 -15 -1 145 10 435 30 18.55 часот 18.55 часот 0,052
SWH1925 3/4" 19 25.5 -15 -1 116 8 290 20 17.05 17.05 0,05
SWH2533 1″ 25 33 -15 -1 145 10 363 25 27.30 часот 27.30 часот 0,085
SWH2529 1″ 25 29 -15 -1 102 7 290 20 12.70 часот 12.70 часот 0,065
SWH2530 1″ 25 30 -15 -1 102 7 290 20 16.20 часот 16.20 часот 0,069
SWH2532 1″ 25 32 -15 -1 102 7 290 20 23.50 часот 23.50 часот 0,078
SWH3241 1-1/4" 32 41 -15 -1 102 7 290 20 30,96 30,96 0,106
SWH3236 1-1/4" 32 36 -15 -1 73 5 276 19 16.00 часот 16.00 часот 0,124
SWH3241 1-1/4" 32 41.6 -15 -1 87 6 290 20 44.10 44.10 0,13
SWH3848 1-1/2" 38 48 -15 -1 87 6 261 18 40,52 40,52 0,154
SWH3844 1-1/2" 38 44 -15 -1 73 5 232 16 28,95 28,95 0,161
SWH3845 1-1/2" 38 45,5 -15 -1 87 6 261 18 36,85 36,85 0,173
SWH3846 1-1/2" 38 46.4 -15 -1 87 6 261 18 41,75 41,75 0,184
SWH5062 2″ 50 62 -15 -1 73 5 232 16 67,52 67,52 0,276
SWH5055 2″ 50 55.6 -15 -1 73 5 145 10 37.15 37.15 0,258
SWH5057 2″ 50 57.2 -15 -1 73 5 203 14 48,45 48,45 0,268
SWH5058 2″ 50 58.2 -15 -1 73 5 203 14 55,70 55,70 0,273
SWH5060 2″ 50 60 -15 -1 73 5 218 15 69.10 69.10 0,289
SWH6380 2-1/2" 63 80 -15 -1 73 5 203 14 94,47 94,47 0,33
SWH6475 2-1/2" 64 75 -15 -1 58 4 145 10 79,20 79,20 0,37
SWH6476 2-1/2" 64 76 -15 -1 58 4 145 10 87.04 87.04 0,37
SWH6477 2-1/2" 64 77 -15 -1 58 4 145 10 94,96 94,96 0,389
SWH7581 3″ 75 91 -15 -1 73 5 189 13 103,20 103,20 0,436
SWH7587 3″ 75 87 -15 -1 58 4 145 10 100,72 100,72 0,681
SWH7589 3″ 75 89 -15 -1 58 4 145 10 118,96 118,96 0,715
SWH102112 4″ 102 112 -15 -1 44 3 145 10 175,68 175,68 0,667
SWH102114 4″ 102 114 -15 -1 44 3 145 10 103,77 103,77 0,676
SWH102115 4″ 102 115 -15 -1 44 3 145 10 112,95 112,95 0,706
SWH102118 4″ 102 118 -15 -1 44 3 145 10 140,91 140,91 0,716
SWH127143 5″ 127 143 -15 -1 44 3 145 10 118,70 118,70 1.243
SWH152170 6″ 152 170 -15 -1 44 3 145 10 81,90 81,90 0,765
SWH180196 7″ 180 196 -15 -1 44 3 145 10 85.01 85.01 1.156
SWH200224 8 инчи 200 224 -15 -1 44 3 145 10 143,79 143,79 1.426

  • Претходно:
  • Следно:

  • Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја