Хидраулично црево SAE100 R5
Градба:
Цевка: синтетичка гума отпорна на масло
Зајакнување: Една плетенка од висока затегнувачка челична жица.
Навлака: Една текстилна плетенка вградена во синтетичка гума, прифатена е MSHA.
Температура: -40 ℃ до +100
Спецификација:
Дел бр. | Лична карта | ОД | ВП | БП | БР | WT | |||
Цртичка | Инчи | мм | мм | MPa | ПСИ | MPa | ПСИ | мм | кг / м |
Р5-03 | 3/16 | 4.8 | 13.0 | 20,7 | 3000 | 82,8 | 12000 | 75 | 0,228 |
Р5-04 | 1/4 | 6.4 | 14,6 | 20,7 | 3000 | 82,8 | 12000 | 85 | 0,258 |
R5-05 | 5/16 | 7.9 | 17.0 | 15,5 | 2250 | 62 | 9000 | 100 | 0,327 |
Р5-06 | 13/32 | 9,5 | 19.3 | 14.0 | 2000 | 56 | 8000 | 115 | 0,385 |
Р5-08 | 1/2 | 12,7 | 23.2 | 12.1 | 1760 | 48.4 | 7040 | 140 | 0,543 |
Р5-10 | 8/5 | 15,9 | 27.2 | 10.3 | 1500 | 41.2 | 6000 | 165 | 0,659 |
R5-14 | 7/8 | 22.2 | 31.4 | 5.5 | 800 | 22 | 3200 | 185 | 0,704 |
R5-18 | 1-1 / 8 | 28,6 | 38.1 | 4.3 | 630 | 17.2 | 2520 | 230 | 0,945 |
R5-22 | 1-3 / 8 | 34,9 | 44,5 | 3.5 | 508 | 14 | 2000 | 265 | 1.077 |
R5-29 | 1-13 / 16 | 46.0 | 56.4 | 2.4 | 350 | 9.6 | 1400 | 335 | 1.593 |
R5-38 | 2-3 / 8 | 60.3 | 73.0 | 2.4 | 350 | 9.6 | 1400 | 610 | 2.583 |
R5-48 | 3 | 76.2 | 90,5 | 1.4 | 200 | 5.6 | 800 | 840 | 3.462 |
Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја